| Наименование тарифа | MC World Signia | MC Platinum / VISA Platinum | MC / VISA Platinum Loyalty | VISA Platinum mini |
|---|---|---|---|---|
| Открытие карточного счета, без НДС | 500 USD, 500 EUR, экв. 500 USD | 100 USD, 100 EUR, экв. 100 USD | 100 USD, 100 EUR, экв. 100 USD | 100 USD, 100 EUR, экв. 100 USD |
| Обслуживание основного карточного счета в течение одного года, без НДС | 0 | 100 USD, 100 EUR, экв. 100 USD | 0 | 200 USD, 200 EUR, экв. 200 USD |
| Ежемесячное обслуживание основного карточного счета, без НДС | 50 USD, 50 EUR, экв. 50 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD |
| Перевыпуск карты (в т.ч. дополнительной) по инициативе клиента либо в случае утери (кражи) карты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытие дополнительного карточного счета по инициативе клиента на свое имя или на имя родственника / доверенного лица в рамках пакета услуг, без НДС: | ||||
| - доп. MC World Signia | 0 | - | - | - |
| - доп. MC Platinum / VISA Platinum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. VISA Platinum mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. MC Gold/VISA Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. MC Mass/VISA Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открытие дополнительного карточного счета по инициативе клиента на свое имя или на имя родственника / доверенного лица свыше положенных стандартным пакетом, без НДС: | ||||
| - доп. MC World Signia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. MC Platinum / VISA Platinum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. VISA Platinum mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. VISA Gold mini | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD |
| - доп. MC Gold/VISA Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. MC Mass/VISA Classic | - | - | - | - |
| Открытие карточного счета в связи с повышением класса карты , без НДС | - | 0 | 0 | - |
| Срочное открытие карточного счета (в течение суток), без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание дополнительного карточного счета сверх положенного стандартным пакетом в течение одного года, без НДС | ||||
| - доп. MC World Signia | 0 | - | - | - |
| - доп. MC Platinum / VISA Platinum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. VISA Platinum mini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. VISA Gold mini* | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD | 75 USD, 75 EUR, экв. 75 USD |
| - доп. MC Gold/VISA Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доп. MC Mass/VISA Classic* | - | - | - | - |
| Обслуживание дополнительного карточного счета, открытого на имя владельца основного счета или на имя родственника/доверенного лица сверх положенных стандартными пакетами ( MC Platinum / VISA Platinum), ежемесячно, без НДС | ||||
| - доп. MC World Signia | 50 USD, 50 EUR, экв. 50 USD | - | - | - |
| - доп. MC Platinum / VISA Platinum | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD |
| - доп. VISA Platinum mini | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD | 25 USD, 25 EUR, экв. 25 USD |
| - доп. MC Gold/VISA Gold | 10 USD, 10 EUR, экв. 10 USD | 10 USD, 10 EUR, экв. 10 USD | 10 USD, 10 EUR, экв. 10 USD | 10 USD, 10 EUR, экв. 10 USD |
| - доп. MC Mass/VISA Classic | - | - | - | - |
| Комиссия за снятие наличных в системе ПриватБанка (в т.ч. в банкоматах), без НДС | 1%, для Gold mini* 3% | |||
| Комиссия за снятие наличных в других украинских банках/банкоматах, без НДС | 1% + 5грн, для Gold mini* 3% + 5грн | |||
| Комиссия за снятие наличных в зарубежных банках/банкоматах, без НДС | 1% + 3USD, для Gold mini* 3% + 3USD | |||
| Дополнительная комиссия за снятие наличных в других банках/банкоматах в сумме, превышающей экв. 50’000 грн. в течение одного месяца (% от суммы превышения), без НДС | 1% | |||
| Безналичная оплата товаров/услуг в торговых точках, без НДС | 0 | |||
| Безналичное поступление средств на карточный счет, без НДС | 0 | |||
| Срочное зачисление средств на карточный счет (в течение часа), без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Льготный период пользования кредитным лимитом | 30 дней | |||
| Плата за пользование кредитным лимитом в льготный период | 0.01% годовых | |||
| Комиссия за несвоевременное погашение кредитного лимита в льготный период | Действующая месячная ставка по кредитным лимитам** | |||
| Плата за пользование кредитным лимитом после окончания льготного периода | Действующая ставка по кредитным лимитам** | |||
| Плата за несвоевременное погашение кредитного лимита | 200% действующей ставка по кредитным лимитам** | |||
| Плата за превышение кредитного лимита | 150% действующей ставки по кредитным лимитам** | |||
| Блокировка доступа к карточному счету, без НДС | 0 | |||
| Приостановление операций по счету согласно заявления клиента (постановка в стоп-лист), без НДС | 0 | |||
| Экстренное получение наличных за рубежом при утере карты, без НДС | 0 | |||
| Экстренное получение временной карты за рубежом при утере карты, с НДС | 0 | |||
| Срочное изменение режима использования картсчета для рисковых платежей (в т.ч. в Интернете), без НДС | 0 | |||
| Предоставление выписок, без НДС | 0 | |||
| Предоставление подтверждающих документов по просьбе клиента (платежных документов, получаемых по запросу в банк-эквайер, торговые точки, и т.п.), без НДС | 0 | |||
| Начисление процентов на остаток по карточному счету | ||||
* - Для карт mini формата внятие наличных возможно только в ПВН и кассах.
** - Действующая ставка по кредитным лимитам для каждого типа карт утверждается Кредитным комитетом Банка.







элитные карты



1. На сегодняшний день на остаток по указанным Вами картам проценты не начисляются.
2. Карточка Gold не является продуктом Бизнеса обслуживания индивидуальных VIP-клиентов. Поэтому и не указана в вышепредставленном перечне элитных карт.